StrongHand Általános szorító - Alacsony terhelés
StrongHand kis teljesítményű általános szorító
Általános lakatosszorító az egyik legsokoldalúbb eszköz a fémszerszámok piacán, amely minden lakatos, hegesztő, és fémipari üzemben elengedhetetlen.
Tulajdonságok:
- A kis teljesítményű általános szorító 2300-5500 N mértékű szorításra is képes!
- Minden StrongHand fogószerszám edzett acélból készülnek, króm/nikkel bevonattal.
- Leszedhető, és megfordítható szorítókar, amivel könnyen feszítésre is használhatja!
| Cikkszám. | Kapacitás - A (mm) | Mélység - B (mm) | Szorító erő (kg) | Sínméret - C (mm) | Menetes furat - D | Tömeg (kg) |
| UD45M | 114 | 83 | 227 | 16 x 8 | M8 | 0,4 |
| UD65M | 165 | 83 | 227 | 16 x 8 | M8 | 0,5 |
| UD85M | 216 | 83 | 227 | 16 x 8 | M8 | 0,6 |
| UE85M | 216 | 100 | 390 | 20 x 10 | M10 | 1,1 |
| UE125M | 318 | 100 | 390 | 20 x 10 | M10 | 1,2 |
| UF65M | 165 | 120 | 454 | 22 x 11 | M10 | 1,1 |
| UF100M | 254 | 120 | 454 | 22 x 11 | M10 | 1,30 |
| UG85M | 216 | 120 | 544 | 25 x 12 | M10 | 1,60 |
| UG125M | 318 | 120 | 544 | 25 x 12 | M10 | 1,80 |
| UG205M | 521 | 120 | 544 | 25 x 12 | M10 | 2,20 |
| UG1257M | 318 | 180 *Mélyebb pofa | 363 | 25 x 12 | M10 | 2,70 |
| UG1657M | 419 | 180 *Mélyebb pofa | 363 | 25 x 12 | M10 | 3,00 |

A képeken több méretű általános kis teljesítményű szorító látható! A pontos változatokhoz válasszon a legördülő listából.
FIGYELEM!
Szállítási díj: 40 kg vagy afölötti termék, illetve több termék együttes rendelése esetén a megadott szállítási díjak nem érvényesek. Ezekben az esetekben az egyedi szállítási díjat kérje munkatársainktól az shop@weldmatic.hu e-mailcímen a MEGRENDELÉS SZÁMÁNAK MEGADÁSÁVAL (xxxxx-xxxxxx pl: 44409-948837). Köszönjük!